<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog.orwen.org</title>
	<link>http://blog.orwen.org</link>
	<description>osobní názory, postřehy a nápady tak jak sem propadnou klávesnicí</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Nausicaä of the Valley of the Wind</title>
		<description><![CDATA[Dnes jsem v brzkých ranních hodinách našel na video.google.com úplně celý film Nausicaä of the Valley of the Wind (風の谷のナウシカ Kaze no tani no Naushika). Už je to skoro dva roky co jsem jej viděl a pořád se nemůžu zbavit dojmu, že to je jeden z nejlepších filmů vůbec. Rád bych se tu se čtenáři [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/07/nausicaa-of-the-valley-of-the-wind/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak jsem bojoval proti spammerům</title>
		<description><![CDATA[V článku se ohlížím zpět na počátky ve svém aktuálním zaměstnání. Stručně v něm rekapituluji první cíl, který jsem si dal: dát do pořádku e-maily. Jako slepý k houslím jsem se loni na podzim dostal do první linie boje proti rozesílačům spamu. Teprve jsem se rozkoukával v nové kanceláři, když si začali zaměstnanci postupně stěžovat, [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/06/proti-spammerum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obhájil jsem interpret vlastního jazyka</title>
		<description><![CDATA[Velká sláva, právě jsem obhájil jeden z nejtěžších předmětů na PEF Mendelu. Jeho náročnost nespočívá, jak už to na PEFce většinou bývá, v hrátkách s abstraktními strukturami -- pilířem předmětu je projekt před kterým je teoretická zkouška pouhou prerekvizitou k pochopení zadání. Kompletní projekt je ke stažení v sekci Moje tvorba. Viz také dokumentace v [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/06/obhajil-jsem-interpret-vlastniho-jazyka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Touch Book, kritický druhý dojem (HW)</title>
		<description><![CDATA[Doprava a komunikace AI Always Innovating mně do krabice zapomněla přibalit adaptér, takže jsem si zapnutého Touch Booku užil jen pár minut. Bohužel, sehnat 5V adaptér schopný propouštět dost proudu s kompatibilním konektorem se ukázalo jako velký oříšek. Konektor jsem nakonec odřezal ze staré solární nabíječky a adaptér sehnal v GM Electronics. Ukázalo se však, [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/06/touch-book-kriticky-druhy-dojem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak nemá vypadat datový rozvaděč a co s tím</title>
		<description><![CDATA[Když jsme se s Duhou stěhovali do nového sídla, jednou z věcí na kterou jsem se opravdu těšil byl datový rozvaděč. Místo kam vedou všechny síťové kabely od počítačů. Ve starém sídle nic takového nebylo -- kabely prorůstaly budovou jako plíseň a když jsme si odpojili našich 7 switchů, přišly si stěžovat hned dvě firmy, [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/06/jak-nema-vypadat-datovy-rozvadec-a-co-s-tim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interpret programovacího jazyka Výplod</title>
		<description><![CDATA[Přibližně za měsíc zveřejním kód svého interpretu programovacího jazyka Výplod. V čem je tento jazyk tak výjimečný, že si zaslouží svůj vlastní interpret? Vůbec ničím. Přesto, že se jedná o jeden z projektů, který se mi nepovedlo napasovat na nic praktického, strávil jsem nad ním tolik času, že si zaslouží být oslavován protivným smajlíkem.  Jednou [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/05/interpret-programovaciho-jazyka-vyplod/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotky z května</title>
		<description><![CDATA[Opět další experiment s osobně laděným příspěvkem. Tedy bez relevantního obsahu. Květen zahájil dort s Tuxem jako super dárek ke světovému dni alergie a asmatu. Nebo to byl Den hasičů? Každopádně asi nejlepší dort, co jsem kdy dostal . Za povšimnutí stojí i neobvykle modrá šlehačka... Následovaly krušné časy, kdy se sešlo spoustu pracovních i [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/05/fotky-z-kvetna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nudný příspěvek o tom co zrovna dělám zajímavého</title>
		<description><![CDATA[Od každé oblasti tři body... Škola dodělávám interpret vlastního programovacího jazyka (zatím umí výrazy a podmínky) snažím se opravit si zápočet z předmětu Práce s motorovou pilou přes víkend potřebuji stihnout vlastní implementaci neuronové sítě co dokáže efektivně rozkládat činnost do více vláken Duha o víkendu přecházíme na nový webserver (desítky desítky let starých systémů [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/04/nudny-prispevek-o-tom-co-zrovna-delam-zajimaveho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moje kancly</title>
		<description><![CDATA[Za svůj život jsem měl dvě zaměstnání. V prvním jsem pracoval něco přes půlrok, ve stávajícím už jsem stejně dlouho. Čas na bilancování. Zkusím ale nehodnotit své minulé zaměstnavatele, ale kanceláře, které mi laskavě poskytli. Kancelář první -- suterén plný vývojářů Když zamíříte do školního suterénu a u výtahů pípnete kartou, dostanete se na Ústav [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/04/moje-kancly/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Je lepší Touch Book nebo iPad?</title>
		<description><![CDATA[Protože moje poškozené Asus EEE skočilo jako server, chci za něj náhradu z otevírajícího se trhu s tablety. Ale jakou? V tomto článku se zamyslím nad dvěma variantami: populární iPad od Apple neznámý Touch Book od Always Innovating. Hloupé srovnání harware vybavení Při pohledu do úplně základníchch HW specifikací je zřejmé, že je iPad prostě [...]]]></description>
		<link>http://blog.orwen.org/2010/03/je-lepsi-touch-book-nebo-ipad/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
